Perfil da Guild
TheGame | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
![]() | |||||
Noticia del Clan | |||||
El guild no tiene noticia. | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
0 | - | 1 Miembro |
Membros | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Login da conta
Informações
Versão | Season 6 | |
Exp | 90% Free / 100% VIP | |
Master Exp | 100x | |
Drop | 25% Free / 30% VIP | |
Contas | 7 | |
Personagem | 10 | |
Guilds | 1 | |
Users On | 0 | |
Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de Registro de Guild
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
5 dias 11 horas
Top Level
Personagem | Classe | Level |
---|---|---|
![]() | Blade Master | 800 |
![]() | Dimension Master | 511 |
![]() | Blade Master | 491 |
![]() | Soul Master | 400 |
![]() | Grand Master | 400 |
Top resets
Personagem | Classe | Resets |
---|---|---|
![]() | Blade Master | 7 |
![]() | Dimension Master | 5 |
![]() | Soul Master | 4 |
![]() | Blade Master | 0 |
![]() | Grand Master | 0 |
Top Guilds
Guild | Master | Pontuação |
---|